
Det kommende møde i Dansk Audioklub vil primært have fokus på testmetoder.
Der vil være indlæg fra både Widex, Oticon og B&O omkring anvendelse af forskellige testmetoder til evaluering af lydkvalitet inden for både høreapparater og consumer high-end højttalere. Og så vil vi gentage successen fra sidste møde og lave fælleslytning på højttalere, så vi får trænet ørerne lidt.
Vi glæder os til at se dig.
Sprog
Indlæg holdes fortrinsvis på engelsk.
* Det er gratis at deltage, men er betinget af officiel indmeldelse i Dansk Audioklub.
Program
Time/Tid | Description/Beskrivelse |
10.00 – 10.15 | Welcome Søren Vase Legarth, DELTA, Senselab |
10.20 – 11.20 | News from club members All – please bring news about latest products, technologies and inventions (short) |
11.20– 11.50 | Applying speech intelligibility tests in hearing aid developmentMichael Nielsen, Widex |
11.50 – 12:30 | Lunch |
12.30 – 13.00 | Test methods used in hearing aid development Christian Stender Simonsen, Oticon |
13.00 – 13.30 | Sensory profiling of high-end loudspeakers – Investigation on methodologies Samuel Moulin, Bang & Olufsen |
13.30 – 13.45 | Conference news |
13.45 – 14:15 | Coffee, cake and knowledge sharing |
14.15 – 14.45 | MS-IPM, CATA, RATA methods Søren Vase Legarth, DELTA, SenseLab |
14.45 – 15.45 | Attribute listening test with DELTA loud-speaker shuffler Tore Stegenborg-Andersen & Torben Holm Pedersen, DELTA, SenseLab |
15.45 – 16.00 | Ideas for next meeting |
Tema
Theme
Varighed
Duration
1 dag
Dato
Date
25. maj 2016
Sted
Place
Pris
Price
Gratis*
Kontaktperson
Contact person

Lisa Engedal Nielsen